General Information on the Advanced Seminar "Eingebettete Interaktive Systeme" (Embedded Interactive Systems)
Course Type: | elective course (für die Anrechenbarkeit von Lehrveranstaltungen der FIM beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise unter www.fim.uni-passau.de/fakultaet_im/.) |
Holding: | in the winter semester, in the summer semester |
Veranstaltungsnummer: | 5808 |
Wochenstunden: | 1 (1 SWS Lecture, 0 SWS Tutorial, 0 Laboratory) |
ECTS-Credits: | 0,0 |
Location Seminar: | (ITZ) SR 003 |
Dates Seminar: | by arrangement |
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
Talks
17.01.2017 | 10:00 | Andreas Reich | Energy Efficient Sensor Nodes based on Intel Edison for Industry 4.0 | (Abschlussvortrag) |
20.12.2016 | 10:00 | Alexander Seidl | Real-Time Industrial Information Source Map | (Antrittsvortrag) |
25.10.2016 | 10:00 | Felix Huppert | SparkLaserCut: A Sketching Tool for Creating Rapid Prototypes using Laser Cutters | (Abschlussvortrag) |
25.10.2016 | 10:30 | Andreas Reich | Energy Efficient Sensor Nodes based on Intel Edison for Industry 4.0 | (Antrittsvortrag) |
Talks
13.10.2016 | 09:00 | Anna Eiberger | Wahrnehmung von Informationen in einer mobilen Multi-Display-Umgebung mit unterschiedlichen Fokusebenen | (Abschlussvortrag) |
13.10.2016 | 08:00 | Lukas Witzani | Texteingabe in der virtuellen Realität | (Abschlussvortrag) |
18.08.2016 | 12:30 | Philipp Sadlo | Aktivitätserkennung im Fechten | (Abschlussvortrag) |
18.07.2016 | 10:30 | Lukas Witzani | Texteingabe in der virtuellen Realität | (Zwischenvortrag) |
18.07.2016 | 10:00 | Maximilian Steindl | Kanal-Konfigurator für ZF-MODAS | (Abschlussvortrag) |
07.07.2016 | 10:00 | Luca Barthmann | Augmented Reality Campus Guide | (Abschlussvortrag) |
07.07.2016 | 09:00 | Omar Essam | Indoor Positioning using Beaconing Technology | (Fortschrittspräsentation) |
05.07.2016 | 10:00 | Felix Huppert | SparkLaserCut: A Sketching Tool for Creating Rapid Prototypes using Laser Cutters | (Antrittsvortrag) |
21.06.2016 | 14:00 | Ahmed El-Wakeel | Ad-hoc tiled Display Registration | (Fortschrittspräsentation) |
21.06.2016 | 10:00 | Aaron Kopp | Where to read? Text input redirection across body proximate displays | (Abschlussvortrag) |
07.06.2016 | 10:00 | Ahmed Abodeif | Handheld Devices in Projection-based Spatial Augmented Reality | Fortschrittspräsentation) |
24.05.2016 | 16:00 | Magdalena Murr | Including a remote expert in a robot-demo through a ‘Double telepresence robot’ | Internship Siemens Berkeley Lab |
24.05.2016 | 14:00 | Anna Eiberger | Wahrnehmung von Informationen in einer mobilen Multi-Display-Umgebung mit unterschiedlichen Fokusebenen | (Antrittsvortrag) |
24.05.2016 | 10:00 | Mohamed Melouk | AnnotatAR: Cross-Media Interaction Between Printed and Digital Books through Augmented Reality | (Fortschrittspräsentation) |
12.04.2016 | 10:00 | Maximilian Steindl | Channel-Configurator for ZF-Modas | (Antrittsvortrag) |
16.03.2016 | 13:00 | Philip Sadlo | Activity Recognition in Fencing | (Antrittsvortrag) |
Talks
13.07.2015 | 13:00 | Florian Penn | Micro-Gesture Interaction on the Gear Shift | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) |
13.07.2015 | 13:00 | Stefan Bildl | Design and Implementation of an Android Application for the retrospective Exploration of Lifelogging Data | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
06.07.2015 | 13:00 | Alexander Kubiak | Self-monitoring in Hypoxia | Masterarbeit (Abschlussvortrag) |
06.07.2015 | 13:00 | Fabian Göttl | Implementation of a Kinect Fusion Plugin for Unity | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
Talks
21.01.2015 | 10:00 | Florian Penn | Micro-Gesture Interaction on the Gearshift | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
07.01.2015 | 13:00 | Jens Grubert (TU Graz) | ARe we there, yet? | Gastvortrag |
18.12.2014 | 13:00 | Gerold Hölzl (JKU Linz) | Goal Oriented Sensing in Pervasive Computing | Gastvortrag |
05.12.2014 | 12:00 | Matthias Kranz | Introduction to 3D Printing | Impulsvortrag (LabDay) |
03.12.2014 | 10:00 | Alina Meixl | Investigating the effects of hardware condition on usability perception | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
03.12.2014 | 10:00 | Thomas Probst | Impacts of Using Opaque Monocular Head-Mounted Displays for Car Drivers | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
26.11.2014 | 10:00 | Alexander Kubiak | Self-monitoring in der Hypoxie | Masterarbeit (Antrittsvortrag) |
26.11.2014 | 10:00 | Florian Kovacs | Impacts of Using See-Through Data Glasses for Car Drivers | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
26.11.2014 | 10:00 | Daniel Riedl | Supporting Touchscreen Usability in the Car by Employing a Second Display in the Driver's Field-of-View | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
20.11.2014 | 10:00 | Dominik Hellinger | Konzept zur Visualisierung von Fertigungsinformationen im Karosseriebau mittels einer Webanwendung | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag), extern bei Audi AG, in Zusammenarbeit mit der TU München |
19.11.2014 | 10:00 | Stefan Kunz | Ortsabhängige Aufzeichnung von Fitnessaktivitäten | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
12.11.2014 | 10:00 | Peter Leidl | Konzepte für visuelle Verbreitung von VANET-Informationen | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
07.11.2014 | 12:00 | Matthias Kranz | Introduction to Lasercutting | Impulsvortrag (LabDay) |
31.10.2014 | 15:00 | Marion Koelle | Shared Augmented Reality Environments | Projektvortrag (ETH Zürich) |
29.10.2014 | 10:00 | Martin Esche | Untersuchung eines Belohnungssystems für SSL Verbindungen | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
15.10.2014 | 18:00 | Prof. Jonna Häkkilä, Ph.D. (University of Lapland, Finland) | Interaction with See-through Technologies | Gastvortrag |
15.10.2014 | 10:00 | Wolfgang Bergbauer | Mobile Tools for Urban Transportation | Masterarbeit (Abschlussvortrag) |
01.10.2014 | 10:00 | Stefan Häuslmann | Nutzerzentriertes Design einer zu Recycling motivierenden Smartphone App | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) |
25.09.2014 | 15:00 | Bianka Roppelt | Gamifikation in der Hochschullehre durch eine Quiz-App | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der LMU München |
Talks
05.09.2014 | 11:00 | Prisca Bonnet | A Prototyping Framework for Glass-based Augmented Reality Use Cases | Masterarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Verteilte |
05.09.2014 | 10:00 | Christian Berger | Augmented Reality Campus Guide | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) |
11.07.2014 | 10:30 | Maximilian Walker | User Interfaces for Rule-Based Multimodal Interaction | Masterarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
06.06.2014 | 10:30 | Wolfgang Bergbauer | Ein Nutzer-zentrierter Ansatz zur Erstellung einer mobilen Anwendung für Fahrgäste der City-Busse in Passau | Masterarbeit (Antrittsvortrag) |
06.06.2014 | 10:00 | Christian Berger | Augmented Reality Campus Guide | Bachelorarbeit (Antrittsvortrag) |
02.06.2014 | 10:00 | Bianka Roppelt | Gamification in der Hochschullehre: Quiz-Show | Bachelorarbeit (Zwischenvortrag) |
20.05.2014 | 14:00 | Prisca Bonnet | A Development and Evaluation Framework for Augmented Reality Applications | Masterarbeit (Antrittsvortrag) |
25.04.2014 | 10:30 | Julian Eiler | Android Launcher für ältere Personen | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
25.04.2014 | 11:00 | Vitali Paschajan | Erarbeitung einer Methode zur Unterstützung der Testphasen der Elektronikentwicklung im Automotive-Umfeld durch Bussimulationen auf CAN- und LIN-Peripherie | Masterarbeit, extern bei Sparks GmbH/Audi AG (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
25.04.2014 | 11:30 | Christian Obkirchner | Interaction and Authentication within Distributed Displays - A User Study | Bachelorarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
Talks
07.02.2014 | 11:00 | Marion Koelle | Shareable Wearables | Forschungsprojekt (Zwischenvortrag) |
07.02.2014 | 10:00 | Maximilian Walker | Rule-Based Multimodal Interaction | Masterarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
07.02.2014 | 10:30 | Vitali Paschajan | Entwicklung einer Methode zur Parametrierung einer generischen K-Matrix Simulation für eine autarke, zu definierende Peripherie für CAN und LIN Bussysteme | Masterarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
10.01.2014 | 14:00 | Lukas Witzani | Gamifikation für die Spardose | Bachelorarbeit(Abschlussvortrag) |
13.12.2013 | 10:30 | Duc Ha Minh | Approaches for Automotive User Interface Exploration | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
29.11.2013 | 10:30 | Veselin Georgiev | Design und Implementierung eines Ampelassistenten für Android | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
15.11.2013 | 10:00 | Christoph Bachhuber | A Survey on Multimodality with Mobile App Usage | Forschungspraxis in Zusammenarbeit mit der TU München |
25.10.2013 | 10:00 | Johannes Resch | Analysis of ETA Algorithms and Visualizations of Automotive Navigation Systems | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
25.10.2013 | 10:30 | Yu Yan | Development of a Tool for Automotive Warning Screen Evaluation | Masterarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
Talks
26.09.2013 | 10:00 | Markus Gsinn | SPaT and TOPO Messages in V2X Communication | Forschungspraxis (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
13.09.2013 | 10:00 | Veselin Georgiev | Design and Implementation of a Green Light Optimized Speed Advisory Visualization Solution for Android | Diplomarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
09.07.2013 | 14:00 | Radoslav Rumenov Stoichkov | Android Smartphone Applikation zur Fahrstilerkennung | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
28.06.2013 | 11:10 | Dominik Dusold | MobiDics Vote | Bachelorarbeit (Zwischenvortrag) |
28.06.2013 | 10:50 | Yu Yan | Warning Screen Evaluation Framework | Diplomarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
28.06.2013 | 10:30 | Johannes Resch | Navigation Awareness (Real world racer) | Diplomarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
28.06.2013 | 10:00 | Felix Reitberger | Prototyping and Development of an interactive door sign | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
17.05.2013 | 10:00 | Duc Ha Minh | Gamification for Automotive UI Exploration | Masterarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
17.05.2013 | 10:30 | Stefan Röhrl | Enticklung einer Publikationsdatenbank | Ingenieurspraxis (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
26.04.2013 | 10:30 | Simon Mang | Towards Improving Instruction Presentation for Indoor Navigation | Masterarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
19.04.2013 | 10:30 | Christina Obolashvili | Auswertung der E-Learning-Nutzung im sozialen Verbund | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
19.04.2013 | 10:30 | Christoph Bachhuber | Konzepte für Zieleingabe für Indoor-Navigationssysteme | Forschungspraxis (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
05.04.2013 | 10:30 | Felix Reitberger | Prototyping and Development of an interactive door sign | Diplomarbeit (Zwischenvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
05.04.2013 | 10:00 | Phillip Parsch | Simulation und Einsatz von Heimautomatisierungskomponenten in intelligenten Umgebungen | Diplomarbeit (Abschlussvortrag) in Zusammenarbeit mit der TU München |
Angaben zur Abhaltung
Inhalt: | Im Rahmen der Lehrveranstaltung "Oberseminar Eingebettete Interaktive Systeme" werden aktuelle Forschungsthemen aus dem Umfeld des Fachgebiets, einschließlich von Gastvorträgen und Fachvorträgen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, vorgestellt und disktutiert. Dies beinhaltet unter anderem Zwischen- und Abschlußpräsentationen von Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten und interdisziplinären Projekten. |
Inhaltliche Voraussetzungen (erwartete Kenntnisse): | keine |
Ziel (erwartete Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen): | Im Rahmen des Oberseminars werden Anleitungen zur wissenschaftlichen Arbeitsweise gegeben. Dies beinhaltet Kenntnisse zur grundlegenden Methodik, zur Dokumentation, zur Präsentation und zur Diskussion. Darüber hinaus werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu Teilgebieten des Forschungsgebeits des Fachgebeits vermitelt. Des Weiteren werden Kenntnisse in Präsentations- und Kommunikationstechniken vermittelt sowie die Diskussionsfähigket von Fachthemen vertieft. |
Unterrichts-/Lehrsprachen: | Deutsch, Englisch |
Abhaltungstermine: | nach Absprache |
Teilnahmekriterien & Anmeldung: | keine |